首页 | 关于我们 |  产品展示新闻动态 | 资料下载 |  技术支持 | 产品知识 | 联系我们
 
   以扬机电 > 产品知识库 > 机械价格、图片 > 正文
 
气动刀型闸阀、电动刀闸阀价格表|报价清单
 

气动刀型闸阀、电动刀闸阀价格表|报价清单

名称 口径 铸钢 电动 气动 伞齿轮 电液动 液动
PZ73H-10 PZ973H-10 PZ673H-10 PZ573H-10 PZ273H-10 PZ273X-10
刀型闸阀 DN50 215 2237 418 836 2317 802
DN65 260 2373 475 881 2373 859
DN80 299 2430 599 927 2430 893
DN100 384 2486 712 1006 2543 1096
DN125 486 2599 972 1130 2599 1198
DN150 622 2802 1130 1243 2972 1526
DN200 836 3221 1605 1526 3108 1785
DN250 1187 3797 2091 1898 3673 2091
DN300 1582 4012 2656 2373 4012 2486
DN350 2204 4633 3480 3051 5198 3277
DN400 2825 5311 4181 3673 5876 3616
DN450 3334 6780 5481 4859 6667 5085
DN500 4294 7571 6441 5650 7684 5989
DN600 6380 9020 10450 7370 9900 8800
DN700 8910 12100 13200 10230 13090  
DN800 12100 16060 17600 14080 16500  
DN900 18700 23650 以上气动阀 21890    
DN1000 20900 28600 门三联件外 26950    
DN1200 35200 42680 加200元      

备注提示:价格随时有上浮下降的变动,请经销商提高价格基数外报,最好要先沟通我们后再报给你的客户.

2011-11-9 9:42:13